Telekom und Cloudflare
03. Dec. 2024
Anscheinend gibt es Probleme zwischen Cloudflare und der Deutschen Telekom, wenn es darum geht, den Internetverkehr so zu leiten, dass er über einen Cloudflare Tunnel einen im Heimnetz betriebenen Server erreicht. Insbesondere scheinen Benutzer des kostenlosen
Cloudflare Free:
mtr -r gerfficient.com
Start: 2024-12-03T10:36:38+0100
HOST: 215f4efa5a56 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 172.19.0.1 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.5 0.2
3.|-- p3e9bf208.dip0.t-ipconnec 0.0% 10 5.7 5.8 5.4 6.5 0.3
4.|-- nyc-sb6-i.NYC.US.NET.DTAG 0.0% 10 96.4 111.9 96.4 151.9 20.4
5.|-- 80.156.160.213 0.0% 10 144.3 109.4 94.9 144.3 14.7
6.|-- if-ae-0-2.tcore3.njy-newa 0.0% 10 100.3 100.1 99.6 100.8 0.4
7.|-- 66.198.70.2 0.0% 10 109.8 106.0 101.9 113.4 4.5
8.|-- 162.158.61.113 0.0% 10 124.7 116.2 102.3 147.6 16.4
9.|-- 188.114.96.3 0.0% 10 116.4 113.2 102.1 154.6 17.1
mtr -r zangs.com
Start: 2024-12-03T10:38:04+0100
HOST: 215f4efa5a56 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 172.19.0.1 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 1.1 5.6 0.9 28.2 9.7
3.|-- p3e9bf208.dip0.t-ipconnec 0.0% 10 37.2 13.9 5.0 48.9 15.7
4.|-- m-ef2-i.M.DE.NET.DTAG.DE 0.0% 10 8.1 8.1 7.7 9.2 0.4
5.|-- 80.150.168.185 0.0% 10 13.5 14.5 12.4 23.9 3.4
6.|-- cloudflare-gw.cr0-muc1.ip 70.0% 10 7.8 8.4 7.3 10.1 1.5
7.|-- 104.26.14.172 0.0% 10 7.0 7.5 7.0 8.5 0.4
Quellenangabe
Latency to proxied DNS entries high since 2024-01-30T07:09:15CET